Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych FiatAgri 850, 850 S, 900, 1000, 1000 S, 1300, 1300 S:
FiatAgri 850
- Lata produkcji: 69-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
FiatAgri 850 S
- Lata produkcji: 72-74
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
FiatAgri 900
- Lata produkcji: 69-72
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 114
FiatAgri 1000
- Lata produkcji: 72-76
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115
FiatAgri 1000 S
- Lata produkcji: 76-79
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115
FiatAgri 1300
- Lata produkcji: 73-76
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
FiatAgri 1300 S
- Lata produkcji: 76-79
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2390
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych FiatAgri 850, 850 S, 900, 1000, 1000 S, 1300/S:
| Model | FiatAgri 850 | FiatAgri 850 S | FiatAgri 900 | FiatAgri 1000 | FiatAgri 1000 S | FiatAgri 1300 | FiatAgri 1300 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 69-75 | 72-74 | 69-72 | 72-76 | 76-79 | 73-76 | 76-79 |
| Oznaczenie/typ silnika | OM CO3/80 | OM CO3/80 | 856 A | 8065.02 | 8065.02 | OM CP3/100 | OM CP3/100 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4940 | 4940 | 4675 | 5184 | 5184 | 7412 | 7412 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×130 | 110×130 | 95×110 | 100×110 | 100×110 | 110×130 | 110×130 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 90/2100 | 90/2400 | 100/2400 | 110/2400 | 130/2100 | 150/2390 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 318/1200 | 318/1200 | 285/1300 | 328/1500 | 364/1500 | 451/1200 | 557/1200 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,7-30,7 | 1,4-29,1 | 1,4-24,3 | 1,4-30,7 | 1,7-30,9 | 2,4-29,5 | 2,1-24,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 47 | 42 | 41/49 | 49 | – | – | – |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3350 | 3350 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 9,86 | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8 | 8,7 | 12,8 | 13,2 | 15,4 | 14,9 | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 11,2-28 | 13,6-24 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3320 | 3400 | 3560 | 3820 | 4530 | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3820 | 3820 | 4180 | 4420 | 4320 | 5300 | 5310 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 273 | 293 | – | – | – | – | – |
| Całkowita długość (cm) | 405/401 | 413 | 417/413 | 417/424 | 427 | 427 | 418/427 |
| Całkowita szerokość (cm) | 236/239 | 236/239 | 248/251 | 249/252 | 252 | 257 | 276/257 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 86 | 86 | 114 | 115 | 115 | 200 | 200 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 101 | 92 | 95 | 88 | 93 | 87,5 | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach FiatAgri 850, 850 S, 900, 1000, 1000 S, 1300, 1300 S:
FiatAgri 850, 850 S, 900, 1000, 1000 S, 1300, 1300 S Galeria: