Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90:
FiatAgri 70-90
- Lata produkcji: 84-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 70/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 35,1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 93
FiatAgri 80-90
- Lata produkcji: 84-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 32,7
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 93
FiatAgri 85-90
- Lata produkcji: 89-92
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 38,6
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 93
FiatAgri 90-90
- Lata produkcji: 84-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 15+3
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 32,9
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
FiatAgri 110-90
- Lata produkcji: 84-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 32,9
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90:
| Model | FiatAgri 70-90 | FiatAgri 80-90 | FiatAgri 85-90 | FiatAgri 90-90 | FiatAgri 110-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 84-85 | 84-85 | 89-92 | 84-88 | 84-88 |
| Oznaczenie/typ silnika | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8055.05 | 8065.06 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 5 | 6 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 4885 | 5419 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×115 | 104×115 | 100×115 | 104×115 | 100×115 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 70/2500 | 80/2500 | 85/2500 | 90/2500 | 100/2500 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 224/1500 | 267/1500 | 294/1500 | 295/1500 | 330/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 24+12 | 15+3 | 20+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 24+12 | 15+3 | 20+4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,0-29,5 | 1,8-29,7 | 1,8-35,1 | 1,1-29,0 | 0,3-29,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 35,1 | 32,7 | 38,6 | 32,9 | 32,9 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 33,6 | 33,6 | 44,5 | 44 | 44 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | 84-91 | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3500 | 3500 | 4100 | 4537 | 4537 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | – | 10 | 10 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,6 | 10,6 | 8,8 | 11,4 | 11,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6-24 | 13,6-24 | 380/70R24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | – | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 480/70R34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3300 | 3400 | – | 3870 | 4280 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3590 | 3640 | 3750 | 4450 | 4670 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 258/257 | 258/57 | 264 | 260 | 262 |
| Całkowita długość (cm) | 392/401 | 392/401 | 401 | 403/415 | 420/432 |
| Całkowita szerokość (cm) | 234/231 | 234/231 | 231 | 247/242 | 258/254 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 93 | 93 | 93 | 130 | 130 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 79 | 81,5 | 82 | 82,5 | 79 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90:
FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90 Galeria: