Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr Agrotron K90/K100/K110/K120:
Reklama
Model | Deutz Fahr Agrotron K90 | Deutz Fahr Agrotron K100 | Deutz Fahr Agrotron K110 | Deutz Fahr Agrotron K120 |
Lata produkcji | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | BF4M2012C | BF4M2012C | BF6M2012C | BF4M2012C |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 84/2300 | 95/2300 | 104/2300 | 115/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 372/1250 | 396/1250 | 418/1400 | 447/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Reklama
Szybka skrzynia | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,6-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,3 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 263 | 263 | 266 | 263 |
Całkowita długość (cm) | 414 | 414 | 437 | 414 |
Całkowita szerokość (cm) | 242 | 242 | 265 | 242 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120:
Deutz Fahr Agrotron K90, K100, K110, K120 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Deutz Fahr Agrotron 6155.4, 6165.4, 6175.4, 6155, 6165
- Deutz Fahr Agrotron 80, 85, 90, 100, 105
- Deutz Fahr Agrotron K410, K420, K610
- Deutz Fahr Agrotron L 710, L 720, L 730
- Deutz Fahr Agrotron M 600, M 610, M 620, M 640, M 650
- Deutz Fahr Agrotron TTV 1130, 1145, 1160
- Deutz Fahr Agrotron TTV 410, TTV 420, TTV 430
- Deutz Fahr Agrotron TTV 610, TTV 620, TTV 630
- Deutz Fahr Agrotron X 710, X 720