Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267:
Claas Nectis 217
- Lata produkcji: 2004-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 54/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12/24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Claas Nectis 227
- Lata produkcji: 2004-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 66/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12/24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Claas Nectis 237
- Lata produkcji: 2004-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 77/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12/24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Claas Nectis 257
- Lata produkcji: 2004-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 88/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12/24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Claas Nectis 267
- Lata produkcji: 2004-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 99/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12/24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Claas Nectis 237, 217, 227, 257, 267:
| Model | Claas Nectis 217 | Claas Nectis 227 | Claas Nectis 237 | Claas Nectis 257 | Claas Nectis 267 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- |
| Oznaczenie/typ silnika | F4CE0354NA | F4CE0354C | F4CE0354A | F4CE0454C | F4CE0454A |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3T | 3T | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3364 | 3364 | 3364 | 4485 | 4485 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 54/2300 | 66/2300 | 77/2300 | 88/2300 | 99/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 232/1400 | 267/1400 | 310/1400 | 366/1400 | 400/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | – | – | – | – | – |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 280/70R20 | 280/70R20 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2810 | 2810 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2770 | 2770 | 2770 | 2960 | 2960 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 231 | 235 | 235 | 241 | 241 |
| Całkowita długość (cm) | 402 | 402 | 402 | 414 | 414 |
| Całkowita szerokość (cm) | 207 | 207 | 207 | 219 | 219 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Claas Nectis 237, 217, 227, 257, 267:
Claas Nectis 237, 217, 227, 257, 267 Galeria: