Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 142+AB17
Claas Arion 420
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 142+AB17
Claas Arion 430
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 196+AB23
Claas Arion 440
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 196+AB23
Claas Arion 450
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 196+AB23
Claas Arion 460
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 135/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 196+AB23
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
| Model | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Oznaczenie/typ silnika | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 405/1400 | 435/1400 | 480/1400 | 520/1400 | 550/1400 | 570/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4500 | 4500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 | 9,8 | 9,8 |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4700 | 4800 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 247/261 | 247/261 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Całkowita długość (cm) | 437 | 437 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Całkowita szerokość (cm) | 249 | 249 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 142+AB17 | 142+AB17 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 Galeria: