Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP:
Case IH Maxxum 110 EP
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110(131)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175(+AB37)
Case IH Maxxum 120 EP
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 121(140)//2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175(+AB37)
Case IH Maxxum 130 EP
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 131(150)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175(+AB37)
Case IH Maxxum 115 EP
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 116(140)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 227(+AB37)
Case IH Maxxum 125 EP
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125(151)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 227(+AB37)
Case IH Maxxum 140 EP
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140(166)/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 227(+AB37)
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP:
| Model | Case IH Maxxum 110 EP | Case IH Maxxum 120 EP | Case IH Maxxum 130 EP | Case IH Maxxum 115 EP | Case IH Maxxum 125 EP | Case IH Maxxum 140 EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 110(131)/2200 | 121(140)//2200 | 131(150)/2200 | 116(140)/2200 | 125(151)/2200 | 140(166)/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 498(590)/1500 | 549(634)/1500 | 590(676)/1500 | 522(632)/1500 | 566(682)/1500 | 632(726)/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5420 | 5430 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Całkowita długość (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 | 453 |
| Całkowita szerokość (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 | 263 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP:
Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Case IH Maxxum 100, 110, 115, 125, 140 X-Line
- Case IH Maxxum 140, 110, 130, 115
- Case IH Maxxum 115 CVX, 125 CVX, 135 CVX, 145 CVX
- Case IH Maxxum 115, 125, 135, 145, 150
- Case IH Maxxum 5140, 5120, 5130, 5150
- Case IH Maxxum CVX 110 EP, CVX 120 EP, CVX 130 EP
- Case IH Maxxum MX 135, MX 100, MX 110, MX 120, MX 150 MX 170
- Case IH Maxxum MX100C, MX80C, MX90C
- Case IH Maxxum MXM 190, MXM 120, MXM 130, MXM 140 Meco, MXM 140, MXM 155, MXM 175
- Case IH Maxxum MXU 100, MXU 110, MXU 115, MXU 125, MXU 135, MXU 130