Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH CVX 1135:
Ciągnik rolniczy Case IH CVX 1135 jest wyposażony w silnik Sisu 620 o pojemności 6597 cm³. Jest to sześciocylindrowy silnik z turbodoładowaniem i intercoolerem, który osiąga maksymalną moc 139 KM przy 1900 obr./min oraz moment obrotowy 570 Nm przy 1400 obr./min. Case IH CVX 1135 ma przekładnię hydrostatyczną, co zapewnia prędkość jazdy od 0 do 40 km/h, a maksymalna prędkość wynosi 40 lub 50 km/h. Układ hydrauliczny z pompą o wydajności 106 litrów na minutę oraz elektronicznym sterowaniem tylnym podnośnikiem umożliwia podnoszenie ładunków do 9900 kg. Wałek odbioru mocy działa przy prędkościach 430, 540, 750 oraz 1000 obr./min. Hamulce są hydrauliczne, promień skrętu wynosi 10,8 metra, a opony mają rozmiar 540/65R28 z przodu i 650/65R38 z tyłu. Całkowita waga wynosi 6390 kg, wysokość z kabiną 300 cm, długość 474 cm, szerokość 282 cm. Ciągnik rolniczy Case IH CVX 1135 posiada zbiornik paliwa mieszczący 310 litrów, a poziom hałasu w kabinie wynosi 72 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH CVX 1195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190:
Model | Case IH CVX 1135 | Case IH CVX 1145 | Case IH CVX 1155 | Case IH CVX 1170 | Case IH CVX 1190 | Case IH CVX 1195 |
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 CR |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 139/1900 | 148/1900 | 159/1900 | 174/1900 | 193/1900 | 195/1900 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 570/1400 | 610/1400 | 660/1400 | 725/1400 | 790/1500 | 793/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 106 | 106 | 106 | 130 | 130 | 130 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 |
Całkowita długość (cm) | 474 | 474 | 479 | 479 | 479 | 479 |
Całkowita szerokość (cm) | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię o Case IH CVX 1195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190:
Case IH CVX 1195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 150, CS 110, CS 120, CS 130
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 86, CS 52, CS 63, CS 78, CS 94
- Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro
- Case IH CVX 170, CVX 120, CVX 130, CVX 150
- Case IH CVX 150, CVX 140, CVX 160, CVX 175, CVX 195
- Case IH CX 80, CX 50, CX 60, CX 70, CX 90, CX 100