Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Case IH 9110:
Ciągnik rolniczy Case IH 9110 był produkowany w latach 1987-1990. Został wyposażony w silnik 6CT o pojemności 8277 cm³. Jest to sześciocylindrowy silnik z turbodoładowaniem, który osiąga maksymalną moc 200 KM przy 2100 obr./min oraz moment obrotowy 859 Nm przy 1500 obr./min. Case IH 9110 ma przekładnię oferującą 12 biegów do przodu i 2 do tyłu, co zapewnia prędkość jazdy od 3,1 do 26,7 km/h. Układ hydrauliczny z pompą o wydajności 102,3 litrów na minutę oraz elektronicznym sterowaniem tylnym podnośnikiem umożliwia efektywną pracę. Wałek odbioru mocy działa przy prędkości 1000 obr./min. Hamulce są hydrauliczne, promień skrętu wynosi 7,8 metra, a opony mają rozmiar 18,4R38 zarówno z przodu, jak i z tyłu. Całkowita waga wynosi 9144 kg, wysokość z kabiną 329 cm, długość 614 cm, szerokość 306 cm. Ciągnik rolniczy Case IH 9110 posiada zbiornik paliwa mieszczący 436 litrów, a poziom hałasu w kabinie wynosi 80 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Model | Case IH 9110 | Case IH 9130 | Case IH 9150 | Case IH 9170 | Case IH 9180 | Case IH 9280 |
Lata produkcji | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 90-95 |
Oznaczenie/typ silnika | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 | NTA-855 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8277 | 8277 | 10014 | 14016 | 14016 | 14016 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 114X135,1 | 114X135,1 | 125X136 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 200/2100 | 220/2100 | 280/2100 | 335/2100 | 375/2100 | 380/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 859/1500 | 972/1500 | 1234/1300 | 1475/1400 | 1717/1400 | 1715/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+3 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 3,1-26,7 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,7-28,5 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 151,4 | 151,4 | 102 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | – | – | – | – | – | 7500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,54 | 10,66 | 10,66 | 10,36 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 9144 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 16134 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 329 | 329 | 363 | 380 | 380 | 380 |
Całkowita długość (cm) | 614 | 614 | 693 | 710 | 710 | 710 |
Całkowita szerokość (cm) | 306 | 315 | 330 | 359 | 359 | 366 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 436 | 436 | 644 | 948 | 948 | 1000 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 80 | 79 | 81,5 | 79 | 81 | 81 |
Reklama
Dodaj opinię o Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280 Galeria:
Reklama