Specyfikacja techniczna sieczkarni samojezdnych New Holland FR 9040, FR 9050, FR 9060, FR 9080, FR 9090:
New Holland FR 9040
- Lata produkcji: 2009-2014
- Maksymalna moc silnika (KM): 424
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): –
- Masa całkowita (kg): 12000
New Holland FR 9050
- Lata produkcji: 2009-2014
- Maksymalna moc silnika (KM): 500
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): –
- Masa całkowita (kg): 12000
New Holland FR 9060
- Lata produkcji: 2007-2014
- Maksymalna moc silnika (KM): 592
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): –
- Masa całkowita (kg): 12600
New Holland FR 9080
- Lata produkcji: 2008-2014
- Maksymalna moc silnika (KM): 734
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): –
- Masa całkowita (kg): 12900
New Holland FR 9090
- Lata produkcji: 2008-2014
- Maksymalna moc silnika (KM): 824
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): –
- Masa całkowita (kg): 12500
Szczegółowe informacje oraz porównanie sieczkarni znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna sieczkarni samojezdnych New Holland FR 9040, FR 9050, FR 9060, FR 9080, FR 9090:
| Model | New Holland FR 9040 | New Holland FR 9050 | New Holland FR 9060 | New Holland FR 9080 | New Holland FR 9090 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2009-2014 | 2009-2014 | 2007-2014 | 2008-2014 | 2008-2014 |
| Producent silnika | Iveco | Iveco | FPT | Caterpillar | FPT |
| Oznaczenie / typ silnika | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 TCD | C18 | Vector 8 |
| Pojemność skokowa silnika (cm³) | – | – | – | – | – |
| Liczba cylindrów | – | – | – | – | – |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 424 | 500 | 592 | 734 | 824 |
Reklama
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Napęd na wszystkie koła (4WD) | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Minimalna szerokość podbieracza (cm) | – | – | – | – | – |
| Maksymalna szerokość podbieracza (cm) | – | – | – | – | – |
| Detektor metalu | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Hamulec pneumatyczny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Reklama
| Długość całkowita (cm) | 697 | 697 | 848 | 697 | 697 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość transportowa (cm) | 319 | 319 | 298 | 319 | 319 |
| Wysokość całkowita (cm) | 398 | 398 | 394 | 398 | 398 |
| Masa całkowita (kg) | 12000 | 12000 | 12600 | 12900 | 12500 |
| Rozmiar przednich opon | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Rozmiar tylnych opon | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o sieczkarniach samojezdnych New Holland FR 9040, FR 9050, FR 9060, FR 9080, FR 9090:
New Holland FR 9040, FR 9050, FR 9060, FR 9080, FR 9090 Galeria:


