Specyfikacja techniczna sieczkarni samojezdnych John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
John Deere 9500
- Lata produkcji: 2021-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 700
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 363
- Masa całkowita (kg): –
John Deere 9600
- Lata produkcji: 2021-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 751
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 363
- Masa całkowita (kg): –
John Deere 9700
- Lata produkcji: 2018-2021
- Maksymalna moc silnika (KM): 770
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 363
- Masa całkowita (kg): –
John Deere 9800
- Lata produkcji: 2018-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 870
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 363
- Masa całkowita (kg): –
John Deere 9900
- Lata produkcji: 2018-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 970
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 363
- Masa całkowita (kg): –
Szczegółowe informacje oraz porównanie sieczkarni znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna sieczkarni samojezdnych John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
| Model | John Deere 9500 | John Deere 9600 | John Deere 9700 | John Deere 9800 | John Deere 9900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2021-2026 | 2021-2026 | 2018-2021 | 2018-2026 | 2018-2026 |
| Producent silnika | John Deere | John Deere | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Oznaczenie / typ silnika | JD18X | JD18X | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 |
| Pojemność skokowa silnika (cm³) | 18000 | 18000 | 24200 | 24200 | 24200 |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 700 | 751 | 770 | 870 | 970 |
Reklama
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Napęd na wszystkie koła (4WD) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Minimalna szerokość podbieracza (cm) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Maksymalna szerokość podbieracza (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Detektor metalu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hamulec pneumatyczny | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Reklama
| Długość całkowita (cm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość transportowa (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Wysokość całkowita (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Masa całkowita (kg) | – | – | – | – | – |
| Rozmiar przednich opon | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 |
| Rozmiar tylnych opon | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o sieczkarniach samojezdnych John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 Galeria:


