Specyfikacja techniczna sieczkarni samojezdnych Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970:
Claas Jaguar 950
- Lata produkcji: 2020-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 585
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 12500
Claas Jaguar 960 Terra Trac
- Lata produkcji: 2019-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 653
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 17900
Claas Jaguar 960
- Lata produkcji: 2020-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 653
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 12500
Claas Jaguar 970
- Lata produkcji: 2020-2026
- Maksymalna moc silnika (KM): 789
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 13500
Szczegółowe informacje oraz porównanie sieczkarni znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna sieczkarni samojezdnych Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970:
| Model | Claas Jaguar 950 | Claas Jaguar 960 Terra Trac | Claas Jaguar 960 | Claas Jaguar 970 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2020-2026 | 2019-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 |
| Producent silnika | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | MAN |
| Oznaczenie / typ silnika | OM473 LA | OM473 LA | OM473 LA | D 4276 |
| Pojemność skokowa silnika (cm³) | 15600 | 15600 | 15600 | 16500 |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 585 | 653 | 653 | 789 |
Reklama
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd na wszystkie koła (4WD) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Minimalna szerokość podbieracza (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksymalna szerokość podbieracza (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Detektor metalu | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Hamulec pneumatyczny | Nie | Nie | Nie | Nie |
Reklama
| Długość całkowita (cm) | 859 | 859 | 859 | 859 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość transportowa (cm) | 320 | 299 | 320 | 320 |
| Wysokość całkowita (cm) | 394,5 | 396 | 394,5 | 394,5 |
| Masa całkowita (kg) | 12500 | 17900 | 12500 | 13500 |
| Rozmiar przednich opon | 710/75 R34 | 635 mm | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Rozmiar tylnych opon | 540/65 R30 | 540/65 R30 | 540/65 R30 | 540/65 R30 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o sieczkarniach samojezdnych Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970:
Claas Jaguar 950, Jaguar 960 Terra Trac, Jaguar 960, Jaguar 970 Galeria:


