Specyfikacja techniczna sieczkarni samojezdnych Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL:
Claas Jaguar 890
- Lata produkcji: 2003-2008
- Maksymalna moc silnika (KM): 506
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 20
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 11560
Claas Jaguar 890 FS-CSL
- Lata produkcji: 2005-2007
- Maksymalna moc silnika (KM): 503
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 20
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 11600
Claas Jaguar 900
- Lata produkcji: 2003-2007
- Maksymalna moc silnika (KM): 605
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 20
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 11600
Claas Jaguar 900 FS-CSL
- Lata produkcji: 2005-2009
- Maksymalna moc silnika (KM): 619
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 20
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 300
- Masa całkowita (kg): 11600
Szczegółowe informacje oraz porównanie sieczkarni znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna sieczkarni samojezdnych Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL:
| Model | Claas Jaguar 890 | Claas Jaguar 890 FS-CSL | Claas Jaguar 900 | Claas Jaguar 900 FS-CSL |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2003-2008 | 2005-2007 | 2003-2007 | 2005-2009 |
| Producent silnika | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Oznaczenie / typ silnika | OM502 LA | OM502 LA | OM502 LA | OM502 LA |
| Pojemność skokowa silnika (cm³) | 15928 | 15928 | 15928 | 15928 |
| Liczba cylindrów | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 506 | 503 | 605 | 619 |
Reklama
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd na wszystkie koła (4WD) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Minimalna szerokość podbieracza (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksymalna szerokość podbieracza (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Detektor metalu | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Hamulec pneumatyczny | Nie | Nie | Nie | Nie |
Reklama
| Długość całkowita (cm) | 727 | 727 | 727 | 727 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość transportowa (cm) | 300 | 330 | 300 | 330 |
| Wysokość całkowita (cm) | 377 | 378 | 377 | 378 |
| Masa całkowita (kg) | 11560 | 11600 | 11600 | 11600 |
| Rozmiar przednich opon | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Rozmiar tylnych opon | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o sieczkarniach samojezdnych Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL:
Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL Galeria:


