Specyfikacja techniczna sieczkarni samojezdnych Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620:
Case IH CHX 320
- Lata produkcji: 2002-2007
- Maksymalna moc silnika (KM): 360
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 267
- Masa całkowita (kg): 11400
Case IH CHX 420
- Lata produkcji: 2002-2007
- Maksymalna moc silnika (KM): 428
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 267
- Masa całkowita (kg): 11400
Case IH CHX 520
- Lata produkcji: 2002-2007
- Maksymalna moc silnika (KM): 481
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 267
- Masa całkowita (kg): 11400
Case IH CHX 620
- Lata produkcji: 2002-2007
- Maksymalna moc silnika (KM): 533
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Minimalna szerokość podbieracza (cm): 267
- Masa całkowita (kg): 12300
Szczegółowe informacje oraz porównanie sieczkarni znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna sieczkarni samojezdnych Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620:
| Model | Case IH CHX 320 | Case IH CHX 420 | Case IH CHX 520 | Case IH CHX 620 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 |
| Producent silnika | Iveco | Iveco | Iveco | Caterpillar |
| Oznaczenie / typ silnika | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 | D |
| Pojemność skokowa silnika (cm³) | 10500 | 12900 | 12900 | 14600 |
| Liczba cylindrów | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 360 | 428 | 481 | 533 |
Reklama
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Napęd na wszystkie koła (4WD) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Minimalna szerokość podbieracza (cm) | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Maksymalna szerokość podbieracza (cm) | – | – | – | – |
| Detektor metalu | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Hamulec pneumatyczny | Nie | Nie | Nie | Nie |
Reklama
| Długość całkowita (cm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość transportowa (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Wysokość całkowita (cm) | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Masa całkowita (kg) | 11400 | 11400 | 11400 | 12300 |
| Rozmiar przednich opon | 650/75R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Rozmiar tylnych opon | 480/70R24 | 480/70R24 | 540/70R24 | 540/70R24 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o sieczkarniach samojezdnych Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620:
Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620 Galeria:


