Specyfikacja techniczna kombajnu zbożowego Sampo 3035:
Kombajn zbożowy Sampo 3035 został wyposażony w silnik SisuDiesel 620DSEL o pojemności 6600 cm³ i mocy 175 KM. Silnik ma sześć cylindrów z turbodoładowaniem. Kombajn posiada hydrostatyczną skrzynię biegów z trzema przełożeniami, umożliwiającą jazdę z prędkością od 0 do 25 km/h. Szerokość robocza zespołu tnącego wynosi 510 cm, a we wnętrzu kombajnu znajduje się sześć wytrząsaczy. Wymiary kombajnu to 900 cm długości, 540 cm szerokości i 385 cm wysokości z kabiną. Szerokość bez przystawki tnącej wynosi 340 cm, a waga z kabiną to 10500 kg. Zbiornik na ziarno ma pojemność 52 hektolitrów. Rozmiar przednich kół to 600/65R34, a tylnych 420/65R20. Pojemność zbiornika na paliwo wynosi 300 litrów.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Sampo 3035, 3045, 3045C, 3065, 3065L, 3085 TS, 3085L TS:
Model | Sampo 3035 | Sampo 3045 | Sampo 3045C | Sampo 3065 | Sampo 3065L | Sampo 3085 TS | Sampo 3085L TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
Producent silnika | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
Oznaczenie/typ silnika | 620DSEL | 620DSEL | 66ET | 620DSBAEL | 66ETA | 74ETA | 74ETA |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7400 | 7400 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 T | 6 T | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Moc znamionowa silnika (KM) | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 450 | 450 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Reklama
Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 510 | 450 | 450 | 510 | 510 | 510 | 510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba wytrząsaczy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Całkowita długość (cm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 942 | 942 |
Całkowita szerokość (cm) | 540 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 385 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Waga bez kabiny (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Waga z kabiną (kg) | 10500 | 11230 | 10500 | 11700 | 11700 | 12600 | 12600 |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 52 | 52 | 52 | 60 | 65 | 64 | 64 |
Rozmiar przednich kół | 600/65R34 | 650/65R38 | 650/65R38 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Rozmiar tylnych kół | 420/65R20 | 380/70R24 | 380/70R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem kombajnu Sampo 3035, 3045, 3045C, 3065, 3065L, 3085 TS, 3085L TS:
Sampo 3035, 3045, 3045C, 3065, 3065L, 3085 TS, 3085L TS Galeria:



Reklama