Pełna specyfikacja techniczna kombajnu zbożowego New Holland CX7080/CX7090/CX8070/CX8080/CX8090 :
Model | CX7080 | CX7090 | CX8070 | CX8080 | CX8090 |
Lata produkcji | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 | 2014-15 |
Producent silnika | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Oznaczenie/typ silnika | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8709 | 8709 | 8709 | 8709 | 10308 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Moc znamionowa silnika (KM) | 299(333) | 326(367) | 326(367) | 360(401) | 449(489) |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 750+AB120 | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Szerokość robocza zespołu tnącego (cm) | 609 | 609 | 732 | 732 | 732 |
Liczba wytrząsaczy | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Całkowita długość (cm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Całkowita szerokość (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 |
Szerokość bez przystawki tnącej (cm) | 379 | 379 | 403 | 403 | 403 |
Wysokość bez kabiny (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
Waga bez kabiny (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Waga z kabiną (kg) | 17200 | 17600 | 18200 | 18200 | 18700 |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 90 | 100 | 95 | 115 | 115 |
Rozmiar przednich kół | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Rozmiar tylnych kół | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć New Holland CX7080/CX7090/CX8070/CX8080/CX8090 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.