Pełna specyfikacja techniczna kombajnu zbożowego New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS :
Model | CSX7040 | CSX7050 RS | CSX7060 RS | CSX7070 RS | CSX7080 RS |
Lata produkcji | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Producent silnika | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Oznaczenie/typ silnika | NEF | NEF | Cursor 9 | NEF | Cursor 9 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 8700 | 6728 | 8700 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Moc znamionowa silnika (KM) | 241 | 258 | 272 | 258 | 300 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Szerokość robocza zespołu tnącego (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 | 610 |
Liczba wytrząsaczy | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Całkowita długość (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Całkowita szerokość (cm) | 501 | 562 | 654 | 654 | 654 |
Szerokość bez przystawki tnącej (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wysokość bez kabiny (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Waga bez kabiny (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Waga z kabiną (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
Rozmiar przednich kół | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Rozmiar tylnych kół | 460/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.