Pełna specyfikacja techniczna kombajnu zbożowego New Holland CR960/CR980 :
Model | CR960 | CR980 |
Lata produkcji | N/A | N/A |
Producent silnika | Iveco | Iveco |
Oznaczenie/typ silnika | Cursor 8 | Cursor 10 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7790 | 10300 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 T | 6 T |
Moc znamionowa silnika (KM) | 333 | 428 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 750 | 1000 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 4 | 4 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 |
Szerokość robocza zespołu tnącego (cm) | 518 | 610 |
Liczba wytrząsaczy | N/A | N/A |
Całkowita długość (cm) | 997 | 997 |
Całkowita szerokość (cm) | 550 | N/A |
Szerokość bez przystawki tnącej (cm) | 330 | 370 |
Wysokość bez kabiny (cm) | N/A | N/A |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 395 | 392 |
Waga bez kabiny (kg) | N/A | N/A |
Waga z kabiną (kg) | 15300 | 16500 |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 90 | 105 |
Rozmiar przednich kół | 710/70R38 | 800/65R32 |
Rozmiar tylnych kół | 480/70R30 | 540/65R30 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć New Holland CR960/CR980 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.