Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
New Holland CR9060
- Lata produkcji: –
- Moc znamionowa silnika (KM): 422
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 750
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 610
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 90
New Holland CR9070
- Lata produkcji: –
- Moc znamionowa silnika (KM): 459
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 750
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 731
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 90
New Holland CR9080
- Lata produkcji: –
- Moc znamionowa silnika (KM): 530
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1000
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 731
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 105
New Holland CR9090
- Lata produkcji: –
- Moc znamionowa silnika (KM): 591
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1000
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 731
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 105
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych New Holland CR 9080, CR 9060, CR 9070, CR 9090:
| Model | New Holland CR9060 | New Holland CR9070 | New Holland CR9080 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – |
| Producent silnika | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Oznaczenie/typ silnika | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8700 | 10300 | 12880 | 12880 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 422 | 459 | 530 | 591 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 610 | 731 | 731 | 731 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | – | – | – | – |
| Całkowita długość (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 |
| Całkowita szerokość (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 330 | 330 | 370 | 370 |
| Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Waga bez kabiny (kg) | – | – | – | – |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Rozmiar przednich kół | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Rozmiar tylnych kół | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach New Holland CR 9080, CR 9060, CR 9070, CR 9090:
New Holland CR 9080, CR 9060, CR 9070, CR 9090 Galeria: