Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545, S 1550:
New Holland 1520
- Lata produkcji: 1971-80
- Moc znamionowa silnika (KM): 72
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 80/135
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 304
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 18
New Holland 1530
- Lata produkcji: 1971-80
- Moc znamionowa silnika (KM): 98
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160/250
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 365
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 24
New Holland 1540
- Lata produkcji: 1971-79
- Moc znamionowa silnika (KM): 116
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160/250
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 395
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 32
New Holland 1545
- Lata produkcji: 1971-76
- Moc znamionowa silnika (KM): 120
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160/250
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 457
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 26,1
New Holland S 1550
- Lata produkcji: 1973-79
- Moc znamionowa silnika (KM): 140
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 240
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 518
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 35
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545 S, 1550:
| Model | New Holland 1520 | New Holland 1530 | New Holland 1540 | New Holland 1545 | New Holland S 1550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1971-80 | 1971-80 | 1971-79 | 1971-76 | 1973-79 |
| Producent silnika | Ford | Deutz | Deutz | Ford | Ford |
| Oznaczenie/typ silnika | 2712E | F6L912 | F6L912 | 2715E | 2704ET |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4150 | 5652 | 5652 | 6220 | 5945 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 T |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 72 | 98 | 116 | 120 | 140 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 80/135 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 240 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech | mech | mech |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,3-19,3 | 1,6-21,4 | 1,5-21,5 | 1,6-21,4 | 1,6-23,3 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 304 | 365 | 395 | 457 | 518 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Całkowita długość (cm) | 757 | 808 | 842 | 808 | 840 |
| Całkowita szerokość (cm) | 338 | 399 | 429 | 490 | 531 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 270 | – | – | – | – |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 302 | 312 | 314 | 312 | 348 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | 5120 | 5720 | 6600 | 7250 | – |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 18 | 24 | 32 | 26,1 | 35 |
| Rozmiar przednich kół | 18,4-26 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545 S, 1550:
New Holland Clayson 1520, 1530, 1540, 1545 S, 1550 Galeria: