Pełna specyfikacja techniczna kombajnu zbożowego Massey Ferguson 38/38 RS/38E/40 RS :
Model | 38 | 38 RS | 38E | 40 RS |
Lata produkcji | 1990-93 | 1990-93 | 1997-99 | 1991-93 |
Producent silnika | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
Oznaczenie/typ silnika | 612 DSJL | 612 DSJL | 612 DSL | 612 DSJL |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6TI | 6TI | 6T | 6TI |
Moc znamionowa silnika (KM) | 240 | 240 | 225 | 265 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 400 | 400 | 600 | 400 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
Szerokość robocza zespołu tnącego (cm) | 677 | 610 | 555 | 610 |
Liczba wytrząsaczy | 6 | 6 | 6 | 6 |
Całkowita długość (cm) | 987 | 987 | 987 | 987 |
Całkowita szerokość (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Szerokość bez przystawki tnącej (cm) | 375 | 375 | 339 | 375 |
Wysokość bez kabiny (cm) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Waga bez kabiny (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Waga z kabiną (kg) | 12900 | 13000 | 12500 | 13400 |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Rozmiar przednich kół | 73/44,0-32 | 73/44,0-32 | 23,1R26 | 73/44,0-32 |
Rozmiar tylnych kół | 600/60-22,5 | 600/60-22,5 | 16.0/70-20 | 600/60-22,5 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć Massey Ferguson 38/38 RS/38E/40 RS ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.