Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Massey Ferguson 30, 32, 32 RS, 34, 34 RS, 36 RS:
Massey Ferguson 30
- Lata produkcji: 1990-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 150
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 400
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 495
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 52
Massey Ferguson 32
- Lata produkcji: 1990-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 175
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 400
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 556
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 52
Massey Ferguson 32 RS
- Lata produkcji: 1993-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 175
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 400
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 495
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 52
Massey Ferguson 34
- Lata produkcji: 1990-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 200
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 400/600
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 616
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 64
Massey Ferguson 34 RS
- Lata produkcji: 1990-92
- Moc znamionowa silnika (KM): 200
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 400
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 556
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 64
Massey Ferguson 36 RS
- Lata produkcji: 1992-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 220
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 400/600
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 556
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 64
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Massey Ferguson 32, 30, 34 RS, 36 RS:
| Model | Massey Ferguson 30 | Massey Ferguson 32 | Massey Ferguson 32 RS | Massey Ferguson 34 | Massey Ferguson 34 RS | Massey Ferguson 36 RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1990-99 | 1990-99 | 1993-99 | 1990-99 | 1990-92 | 1992-99 |
| Producent silnika | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
| Oznaczenie/typ silnika | 620 DSL | 620 DSL | 620 DSL | 612 DSL | 612 DSL | 612 DSL |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6600 | 6600 | 6600 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 400 | 400 | 400 | 400/600 | 400 | 400/600 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do kombajnów Massey Ferguson
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 495 | 556 | 495 | 616 | 556 | 556 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Całkowita długość (cm) | 957 | 957 | 957 | 987 | 987 | 987 |
| Całkowita szerokość (cm) | 547 | 608 | 547 | 668 | 608 | 608 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 350 |
| Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 395 | 395 | 395 | 400 | 400 | 400 |
| Waga bez kabiny (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Waga z kabiną (kg) | 10300 | 10500 | 10500 | 11200 | 11300 | 11300 |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 52 | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 |
| Rozmiar przednich kół | 23,1LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 28LR26 | 30,5LR32 |
| Rozmiar tylnych kół | 12,5/80-18 | 15,0/70-18 | 15,0/70-18 | 400-22,5 | 400-22,5 | 500/60-22,5 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Massey Ferguson 32, 30, 34 RS, 36 RS:
Massey Ferguson 32, 30, 34 RS, 36 RS Galeria: