Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych John Deere 960, 965, 970, 975, 985:
John Deere 960
- Lata produkcji: 1972-75
- Moc znamionowa silnika (KM): 105
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 365
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 27,1/31
John Deere 965
- Lata produkcji: 1975-77
- Moc znamionowa silnika (KM): 125
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 365
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 39
John Deere 970
- Lata produkcji: 1972-75
- Moc znamionowa silnika (KM): 132
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 425
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 28,6/33,5
John Deere 975
- Lata produkcji: 1975-77
- Moc znamionowa silnika (KM): 150
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 425
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 42
John Deere 985
- Lata produkcji: 1978-82
- Moc znamionowa silnika (KM): 170
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 485
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 42
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych John Deere 965, 960, 970, 975, 985:
| Model | John Deere 960 | John Deere 965 | John Deere 970 | John Deere 975 | John Deere 985 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1972-75 | 1975-77 | 1972-75 | 1975-77 | 1978-82 |
| Producent silnika | JD | JD | JD | JD | JD |
| Oznaczenie/typ silnika | 6329 DZ02 | 6359 TZ03 | 6329 TZ01 | 6359 TZ02 | 6466 TZ01 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5390 | 5883 | 5390 | 5883 | 7640 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 105 | 125 | 132 | 150 | 170 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 175 | 300 | 175 | 300 | 300 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech | mech | mech |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,0-20,0 | 1,2-20,0 | 1,0-20,0 | 1,1-19,7 | 1,1-20 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 365 | 365 | 425 | 425 | 485 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Całkowita długość (cm) | 790 | 906 | 796 | 906 | 892 |
| Całkowita szerokość (cm) | 445 | 527 | – | – | – |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 290 | 290 | 300 | 295 | 330 |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 315 | 369 | 325 | 369 | 396 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 393 | 393 | 396 | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | 6300 | 6400 | 6780 | 6850 | 9230 |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 27,1/31 | 39 | 28,6/33,5 | 42 | 42 |
| Rozmiar przednich kół | 18,4-30 | 23,1-26 | 18,4-30 | 28,1-26 | 23,1-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 10,5-18 | 12,5/80-18 | 10,5-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach John Deere 965, 960, 970, 975, 985:
John Deere 965, 960, 970, 975, 985 Galeria: