Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych MDW 514, 514 S, 521, 524, 524 S, 525, 527 STS:
MDW 514
- Lata produkcji: 1991-93
- Moc znamionowa silnika (KM): 125
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200/350
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 36
MDW 514 S
- Lata produkcji: 1991-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 141
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200/350
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 36/45
MDW 521
- Lata produkcji: 1991-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 150
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200/350
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 480
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 50
MDW 524
- Lata produkcji: 1991-94
- Moc znamionowa silnika (KM): 152/156
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 480
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 52
MDW 524 S
- Lata produkcji: 1991-94
- Moc znamionowa silnika (KM): 175
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 480
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 54
MDW 525
- Lata produkcji: 1993-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 228
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300/520
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 540
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 54/63
MDW 527 STS
- Lata produkcji: 1993-99
- Moc znamionowa silnika (KM): 268
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 520
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 600
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 84
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych MDW 527 STS, 514 S, 521, 524 S, 525:
| Model | MDW 514 | MDW 514 S | MDW 521 | MDW 524 | MDW 524 S | MDW 525 | MDW 527 STS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1991-93 | 1991-99 | 1991-99 | 1991-94 | 1991-94 | 1993-99 | 1993-99 |
| Producent silnika | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Volvo |
| Oznaczenie/typ silnika | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1006-9T | 1306-9TW | TID 71 A |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8685 | 6727 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 125 | 141 | 150 | 152/156 | 175 | 228 | 268 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 200/350 | 200/350 | 200/350 | 300 | 300 | 300/520 | 520 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,4-20,0 | 1,4-20,0 | 1,4-20,0 | 1,2/0-20,0 | 1,2/0-20,0 | 1,2/0-20,0 | 0-20,0 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 540 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Całkowita długość (cm) | 742 | 742 | 748 | 788 | 788 | 788 | 897 |
| Całkowita szerokość (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 288 | 316 | 316 | 318 | 318 | 325 | 350 |
| Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 391 | 391 | 390 | 390 | 390 | 390 | 398 |
| Waga bez kabiny (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Waga z kabiną (kg) | 7490 | 7630 | 7650 | 8130 | 8130 | 8710 | 10900 |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 36 | 36/45 | 50 | 52 | 54 | 54/63 | 84 |
| Rozmiar przednich kół | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 16/70-20 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach MDW 527 STS, 514 S, 521, 524 S, 525:
MDW 527 STS, 514 S, 521, 524 S, 525 Galeria: