Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych FiatAgri Laverda M 300, M 300 MCS, M 310, M 310 MCS:
FiatAgri Laverda M 300
- Lata produkcji: 2014-
- Moc znamionowa silnika (KM): 243
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 620+AB80
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 540
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 86
FiatAgri Laverda M 300 MCS
- Lata produkcji: 2014-
- Moc znamionowa silnika (KM): 243
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 620+AB80
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 540
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 86
FiatAgri Laverda M 310
- Lata produkcji: 2011-
- Moc znamionowa silnika (KM): 276
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 620+AB80
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 540
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 86
FiatAgri Laverda M 310 MCS
- Lata produkcji: 2011-
- Moc znamionowa silnika (KM): 276
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 620+AB80
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 540
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 86
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych FiatAgri Laverda M 300, M 300 MCS, M 310, M 310 MCS:
| Model | FiatAgri Laverda M 300 | FiatAgri Laverda M 300 MCS | FiatAgri Laverda M 310 | FiatAgri Laverda M 310 MCS |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2011- | 2011- |
| Producent silnika | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
| Oznaczenie/typ silnika | 74 AWF.1044 | 74 AWF.1044 | 74 AWI/AWF | 74 AWI/AWF |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 243 | 243 | 276 | 276 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Całkowita długość (cm) | – | – | – | – |
| Całkowita szerokość (cm) | – | – | – | – |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | – | – | – | – |
| Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | – | – | – | – |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Rozmiar przednich kół | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Rozmiar tylnych kół | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach FiatAgri Laverda M 300, M 300 MCS, M 310, M 310 MCS:
FiatAgri Laverda M 300, M 300 MCS, M 310, M 310 MCS Galeria:
Reklama