Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060
- Lata produkcji: 1991-97
- Moc znamionowa silnika (KM): 170
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 345
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4060 H
- Lata produkcji: 1991-97
- Moc znamionowa silnika (KM): 170
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 345
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4065 H
- Lata produkcji: 1991-97
- Moc znamionowa silnika (KM): 192
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 450
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4070 H
- Lata produkcji: 1991-97
- Moc znamionowa silnika (KM): 192
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 450
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 480
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4075 H
- Lata produkcji: 1991-97
- Moc znamionowa silnika (KM): 225
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 450
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 480
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4080 H
- Lata produkcji: 1991-97
- Moc znamionowa silnika (KM): 250
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 450
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 480
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 75
Deutz Fahr Topliner 4090 H
- Lata produkcji: 1991-97
- Moc znamionowa silnika (KM): 310
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 555
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 480
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 85
Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV
- Lata produkcji: 1997
- Moc znamionowa silnika (KM): 408
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 900
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 630
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 105
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Deutz Fahr Topliner 4075 HTS, 4060 H 4065 H 4070 H 4080 H 4090 H 4120 HSTV:
| Model | Deutz Fahr Topliner 4060 | Deutz Fahr Topliner 4060 H | Deutz Fahr Topliner 4065 H | Deutz Fahr Topliner 4070 H | Deutz Fahr Topliner 4075 H | Deutz Fahr Topliner 4080 H | Deutz Fahr Topliner 4090 H | Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
| Producent silnika | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Oznaczenie/typ silnika | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Całkowita długość (cm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Całkowita szerokość (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
| Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
| Waga bez kabiny (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waga z kabiną (kg) | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
| Rozmiar przednich kół | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 30,5-32 |
| Rozmiar tylnych kół | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Deutz Fahr Topliner 4075 HTS, 4060 H 4065 H 4070 H 4080 H 4090 H 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4075 HTS, 4060 H 4065 H 4070 H 4080 H 4090 H 4120 HSTV Galeria: