Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660
- Lata produkcji: 1979-87
- Moc znamionowa silnika (KM): 56
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 251
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 20
Deutz Fahr M 770
- Lata produkcji: 1979-87
- Moc znamionowa silnika (KM): 67
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 267
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 20
Deutz Fahr M 922
- Lata produkcji: 1978-81
- Moc znamionowa silnika (KM): 77
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180 (140)
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 297
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 23
Deutz Fahr M 1002
- Lata produkcji: 1978-81
- Moc znamionowa silnika (KM): 90
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180 (140)
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 297
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 23
Deutz Fahr M 980
- Lata produkcji: 1981-88
- Moc znamionowa silnika (KM): 74
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 297
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 23
Deutz Fahr M 1080
- Lata produkcji: 1981-88
- Moc znamionowa silnika (KM): 82
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 297
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 23
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Deutz Fahr M660, M770, M922, M980, M1080:
| Model | Deutz Fahr M 660 | Deutz Fahr M 770 | Deutz Fahr M 922 | Deutz Fahr M 1002 | Deutz Fahr M 980 | Deutz Fahr M 1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
| Producent silnika | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Oznaczenie/typ silnika | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 56 | 67 | 77 | 90 | 74 | 82 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 180 (140) | 180 (140) | 140 | 180 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,4-20 | 1,6-20 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20 | 1,1-19,0 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 251 | 267 | 297 | 297 | 297 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Całkowita długość (cm) | 734 | 784 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Całkowita szerokość (cm) | 295 | 317 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | – | – |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 295 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 4790 | – |
| Waga z kabiną (kg) | 5400 | – | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Rozmiar przednich kół | 14,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 10,0-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Deutz Fahr M660, M770, M922, M980, M1080:
Deutz Fahr M660, M770, M922, M980, M1080 Galeria: