Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Deutz Fahr M 600, M 600 S, M 750, M 900, M 1002:
Deutz Fahr M 600
- Lata produkcji: 1973-79
- Moc znamionowa silnika (KM): 56
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 240
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 15
Deutz Fahr M 600 S
- Lata produkcji: 1973-74
- Moc znamionowa silnika (KM): 60
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 266
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 15
Deutz Fahr M 750
- Lata produkcji: 1972-79
- Moc znamionowa silnika (KM): 64
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 266
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 19
Deutz Fahr M 900
- Lata produkcji: 1972-78
- Moc znamionowa silnika (KM): 83
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 295
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 23
Deutz Fahr M 1002
- Lata produkcji: 1976-78
- Moc znamionowa silnika (KM): 90
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 295
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 23
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Deutz Fahr M900, M600, M600 S, M750, M1002:
| Model | Deutz Fahr M 600 | Deutz Fahr M 600 S | Deutz Fahr M 750 | Deutz Fahr M 900 | Deutz Fahr M 1002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1973-79 | 1973-74 | 1972-79 | 1972-78 | 1976-78 |
| Producent silnika | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Oznaczenie/typ silnika | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2826 | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 56 | 60 | 64 | 83 | 90 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech | mech | mech |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,4-19,0 | 1,6-20,0 | 1,6-20,0 | 1,1-19,0 | 1,1-20,0 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 240 | 266 | 266 | 295 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Całkowita długość (cm) | 734 | 734 | 784 | 864 | 864 |
| Całkowita szerokość (cm) | 295 | 317 | 317 | 340 | 340 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 286 | 300 | – | – | – |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 280 | 280 | 295 | 340 | 340 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | 3400 | 3600 | 4150 | 4700 | 4670 |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 15 | 15 | 19 | 23 | 23 |
| Rozmiar przednich kół | 14,9-24 | 14,9-26 | 14,9-24 | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Deutz Fahr M900, M600, M600 S, M750, M1002:
Deutz Fahr M900, M600, M600 S, M750, M1002 Galeria: