Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Claas Lexion 740, 750, 760, 770, 780:
Claas Lexion 740
- Lata produkcji: 2015-2020
- Moc znamionowa silnika (KM): 366
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 800
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 760
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 100
Claas Lexion 750
- Lata produkcji: 2015-2020
- Moc znamionowa silnika (KM): 415
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 800
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 760
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 100
Claas Lexion 760
- Lata produkcji: 2015-2020
- Moc znamionowa silnika (KM): 449
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1150
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 912
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 110
Claas Lexion 770
- Lata produkcji: 2015-2020
- Moc znamionowa silnika (KM): 503
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1150
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 912
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 115
Claas Lexion 780
- Lata produkcji: 2015-2020
- Moc znamionowa silnika (KM): 551
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1150
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 1197
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 125
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Claas Lexion 770, 740, 750, 760, 780:
Model | Claas Lexion 740 | Claas Lexion 750 | Claas Lexion 760 | Claas Lexion 770 | Claas Lexion 780 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2020 |
Producent silnika | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Oznaczenie/typ silnika | C9.3 | C9.3 | C13 | OM 502 LA | OM 502 LA |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 9300 | 9300 | 12500 | 15928 | 15928 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 TI | 6 TI | 6 TI | V8 TI | V8 TI |
Moc znamionowa silnika (KM) | 366 | 415 | 449 | 503 | 551 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 1150 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-30 |
Reklama
Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 760 | 760 | 912 | 912 | 1197 |
---|---|---|---|---|---|
Liczba wytrząsaczy | – | – | – | – | – |
Całkowita długość (cm) | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |
Całkowita szerokość (cm) | – | – | – | – | – |
Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 362 | 362 | 362 | 389 | 389 |
Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Waga bez kabiny (kg) | – | – | – | – | – |
Waga z kabiną (kg) | 18300 | 18300 | 18300 | 20000 | 20950 |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 100 | 100 | 110 | 115 | 125 |
Rozmiar przednich kół | 900/60 | 900/60 | 900/60 | 900/60 | 900/60 |
Rozmiar tylnych kół | 500/85 | 500/85 | 600/65 | 600/65 | 600/65 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Claas Lexion 770, 740, 750, 760, 780:
Claas Lexion 770, 740, 750, 760, 780 Galeria:



Reklama