Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
Case IH Axial-Flow AFX7010
- Lata produkcji: 2006-08
- Moc znamionowa silnika (KM): 354(394)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1000
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 610-915
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 105
Case IH Axial-Flow AFX8010
- Lata produkcji: 2006-08
- Moc znamionowa silnika (KM): 405(455)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1000
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 732-915
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 105
Case IH Axial-Flow AFX9010
- Lata produkcji: 2007-08
- Moc znamionowa silnika (KM): 466(530)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1000
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 732-915
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 105
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
| Model | Case IH Axial-Flow AFX7010 | Case IH Axial-Flow AFX8010 | Case IH Axial-Flow AFX9010 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2006-08 | 2006-08 | 2007-08 |
| Producent silnika | Iveco | Iveco | Iveco |
| Oznaczenie/typ silnika | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8709 | 10308 | 12880 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6TI | 6TI | 6TI |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 354(394) | 405(455) | 466(530) |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | hydr | hydr | hydr |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 4 | 4 | 4 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 610-915 | 732-915 | 732-915 |
|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | rotor | rotor | rotor |
| Całkowita długość (cm) | 796 + heder | 796 + heder | 796 + heder |
| Całkowita szerokość (cm) | – | – | – |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 351 | 351 | 351 |
| Wysokość bez kabiny (cm) | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 390 | 390 | 390 |
| Waga bez kabiny (kg) | – | – | – |
| Waga z kabiną (kg) | 14943 | 16488 | 16800 |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 105 | 105 | 105 |
| Rozmiar przednich kół | 710/70R38 | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Rozmiar tylnych kół | 460/70R24 | 460/70R24 | 600/65R28 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010 Galeria:


