Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Braud 502, 503, 504, 505:
Braud 502
- Lata produkcji: 1968-76
- Moc znamionowa silnika (KM): 65
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 112
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 280
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 21
Braud 503
- Lata produkcji: 1968-76
- Moc znamionowa silnika (KM): 83
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 112
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 280
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 21
Braud 504
- Lata produkcji: 1968-
- Moc znamionowa silnika (KM): 90
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 170
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 310
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 32
Braud 505
- Lata produkcji: 1967-73
- Moc znamionowa silnika (KM): 95/100
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 170
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 360
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 32
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Braud 504, 502, 503, 505:
| Model | Braud 502 | Braud 503 | Braud 504 | Braud 505 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1968-76 | 1968-76 | 1968- | 1967-73 |
| Producent silnika | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Oznaczenie/typ silnika | A4.203 | A4.236 | A6.305 | A6.354 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3330 | 3860 | 5000 | 5800 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 65 | 83 | 90 | 95/100 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 112 | 112 | 170 | 170 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech | mech |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,9-17,7 | 2,1-20,0 | 2,5-20,9 | 1,2-23,5 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 280 | 280 | 310 | 360 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Całkowita długość (cm) | 826 | 826 | 838 | 860 |
| Całkowita szerokość (cm) | 320 | 320 | – | – |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | – | – | – | – |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 314 | 314 | 355 | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | 4350 | 5500 | – | – |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 21 | 21 | 32 | 32 |
| Rozmiar przednich kół | 12.4/11-28 | 13.6/12-28 | 18.4/15-30 | 18.4/15-30 |
| Rozmiar tylnych kół | 5.50-16 | 6.00-16 | 10.00-15 | 9.00-16 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Braud 504, 502, 503, 505:
Braud 504, 502, 503, 505 Galeria: