Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Bizon Z040/Z042
- Lata produkcji: 1971-74
- Moc znamionowa silnika (KM): 100
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 20
Bizon Z043
- Lata produkcji: 1979-80
- Moc znamionowa silnika (KM): 100
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 20/25
Bizon Z050/Z052 Super
- Lata produkcji: 1973-76
- Moc znamionowa silnika (KM): 100
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 25/30
Bizon Z055 America
- Lata produkcji: 1975-77
- Moc znamionowa silnika (KM): 115
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 44
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
| Model | Bizon Z040/Z042 | Bizon Z043 | Bizon Z050/Z052 Super | Bizon Z055 America |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1971-74 | 1979-80 | 1973-76 | 1975-77 |
| Producent silnika | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland |
| Oznaczenie/typ silnika | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 100 | 100 | 100 | 115 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 (0-20) | 1,6-21,0 (0-20) |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Całkowita długość (cm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Całkowita szerokość (cm) | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 295 | 295 | 320 | 310 |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 363 | 363 | 363 | 340 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 396 | 396 | 396 | 390 |
| Waga bez kabiny (kg) | 6600 | 6600 | 7040 | 6900 |
| Waga z kabiną (kg) | 8200 | 8200 | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 20 | 20/25 | 25/30 | 44 |
| Rozmiar przednich kół | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America Galeria:
Reklama