Pełna specyfikacja techniczna kombajnu zbożowego Bautz 1110/1111/1300/1310 :
Model | 1110 | 1111 | 1300/1310 |
Lata produkcji | 1968-72 | 1968-72 | 1968-72 |
Producent silnika | Perkins | Perkins | Perkins |
Oznaczenie/typ silnika | 4.236 | 6.354 | 6.354 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3860 | 5800 | 5800 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 4 | 6 | 6 |
Moc znamionowa silnika (KM) | 75 | 110 | 110 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 200 | N/A | N/A |
Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech/hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,1-19,5 | 1,1-19,5 | 0-20 |
Szerokość robocza zespołu tnącego (cm) | 320 | 320 | 380 |
Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 5 |
Całkowita długość (cm) | 632 | 632 | 650 |
Całkowita szerokość (cm) | N/A | N/A | N/A |
Szerokość bez przystawki tnącej (cm) | N/A | N/A | N/A |
Wysokość bez kabiny (cm) | 290 | 290 | 298 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | N/A | N/A | N/A |
Waga bez kabiny (kg) | 5400 | 5400 | 6200 |
Waga z kabiną (kg) | N/A | N/A | N/A |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 24 | 24 | 30 |
Rozmiar przednich kół | 16.9/14-28 | 16.9/14-28 | 18.4/15-30 |
Rozmiar tylnych kół | 10.00-15 | 10.00-15 | 11.50-15 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć Bautz 1110/1111/1300/1310 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.