Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245
- Lata produkcji: 90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 88/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Zetor 10245
- Lata produkcji: 90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90/125
Zetor 12245
- Lata produkcji: 90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Zetor 14245
- Lata produkcji: 90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Zetor 16245
- Lata produkcji: 90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
| Model | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Oznaczenie/typ silnika | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 8 | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-20 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 18,4-34 | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
| Całkowita długość (cm) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
| Całkowita szerokość (cm) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 7011 5011 6011 6045 7045
- Zetor 7211 5211 5245 6211 6245 7245 7711 7745 Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145