Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320 R
- Lata produkcji: 93-97
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 35/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 31
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Zetor 3320/3340
- Lata produkcji: 93-97
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 51/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 31
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Zetor 4320/4340
- Lata produkcji: 93-97
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 61/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 35
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Zetor 6320/6340
- Lata produkcji: 93-97
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 73/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 34
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Zetor 7320/7340
- Lata produkcji: 95-97
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 81/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 34
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
| Model | Zetor 3320 R | Zetor 3320/3340 | Zetor 4320/4340 | Zetor 6320/6340 | Zetor 7320/7340 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 95-97 |
| Oznaczenie/typ silnika | Z 5201 | Z 5201 | Z 6201 | Z 7701 | Z 7301 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2696 | 2696 | 3456 | 3922 | 3922 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 102×110 | 102×110 | 100×110 | 102×120 | 102×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 35/2200 | 51/2200 | 61/2200 | 73/2200 | 81/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 152/1500 | 158/1590 | 200/1590 | 247/1600 | 281/1420 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,1-28,4 | 1,1-28,4 | 1,0-32,5 | 2,1-31,2 | 2,1-31,2 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 31 | 31 | 35 | 34 | 34 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1900 | 1900 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,05 | 7,05 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2760 | 2930 | 2980 | 3070 | 3025 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3190 | 3390 | 3510 | 3520 | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 260 | 260 | 263 | 267 | 278 |
| Całkowita długość (cm) | 367 | 367 | 378 | 378 | 378 |
| Całkowita szerokość (cm) | 212 | 212/214 | 225/222 | 225/222 | 225/222 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 81,5 | 81,5 | 84,5 | 83,5 | 83 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340 Galeria: