Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Ursus 1634:
Ciągnik rolniczy Ursus 1634 był produkowany w latach 1991-2009. Posiada silnik o oznaczeniu Z 8602.12, który ma sześć cylindrów z turbodoładowaniem (6T). Pojemność skokowa silnika wynosi 6824 cm³, a wymiary tłoka to 110 mm średnicy i 120 mm skoku. Silnik osiąga maksymalną moc 155 KM przy 2200 obrotach na minutę oraz moment obrotowy 667 Nm. Skrzynia biegów ma dwa warianty: 12 przełożeń do przodu i 6 do tyłu lub 16 przełożeń do przodu i 8 do tyłu, z czego 12 biegów do przodu jest zsynchronizowanych. Skrzynia biegów jest sterowana hydraulicznie i pozwala na jazdę z prędkością od 2,2 km/h do 27,2 km/h lub od 2,1 km/h do 31,3 km/h, przy czym maksymalna prędkość jazdy wynosi 28 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 41 litrów na minutę lub 55 litrów na minutę w zależności od wersji. Tylny podnośnik jest sterowany mechanicznie i ma maksymalny udźwig 5500 kg lub 6700 kg w zależności od wersji. Wałek odbioru mocy (WOM) działa przy prędkości obrotowej 540 lub 1000 obrotów na minutę. Rozmiar przednich opon dla wersji 4WD to 14.9R24, a tylnych 18.4R38. Całkowita waga wersji 4WD wynosi 5190 kg. Wymiary ciągnika to: wysokość z kabiną 302 cm, długość 498 cm oraz szerokość 271 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 170 litrów. Poziom głośności w kabinie to 84 dB lub 80 dB w zależności od wersji.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolnicych Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654:
Model | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
Lata produkcji | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
Oznaczenie/typ silnika | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Reklama
Szybka skrzynia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
Całkowita długość (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
Całkowita szerokość (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Reklama
Dodaj opinię o Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654:
Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654 Galeria:
Reklama