Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Ursus 9024, 11024, 14034:
Ursus 9024
- Lata produkcji: 2011-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 92/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Ursus 11024
- Lata produkcji: 2011-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Ursus 14034
- Lata produkcji: 2011-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 141/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Ursus 11024, 9024, 14034:
| Model | Ursus 9024 | Ursus 11024 | Ursus 14034 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
| Oznaczenie/typ silnika | 1104D | 1104D | F4CE9684J |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4400 | 4400 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×127 | 105×127 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 92/2200 | 110/2200 | 141/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 390/1400 | 416/1400 | 630/1250 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | 4 |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 62 | 62 | 120 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | – | – | – |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3850 | 4500 | 7000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 480/70R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 580/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3700 | 4100 | 6900 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 275 | 275 | 290 |
| Całkowita długość (cm) | 390 | 400 | 472 |
| Całkowita szerokość (cm) | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 200 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Ursus 11024, 9024, 14034:
Ursus 11024, 9024, 14034 Galeria: