Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO:
Ursus 902/904
- Lata produkcji: 83-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Ursus 902/904 TURBO
- Lata produkcji: 83-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Ursus 1002/1004
- Lata produkcji: 81-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 125
Ursus 1212/1214
- Lata produkcji: 81-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 112/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Ursus 1214 TURBO
- Lata produkcji: 83-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 146/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 28,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Ursus 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214 TURBO:
| Model | Ursus 902/904 | Ursus 902/904 TURBO | Ursus 1002/1004 | Ursus 1212/1214 | Ursus 1214 TURBO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 83-85 | 83-85 | 81-84 | 81-84 | 83-85 |
| Oznaczenie/typ silnika | Z 8401 | Z 8401 | Z 8002 | Z 8701 | Z 8701 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 112/2200 | 146/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 268/1130 | 320/1650 | 288/1130 | 410/1450 | 530/1650 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3050 | 3050 | 3000 | 3000/4000 | 4000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3960 | 4070 | 3500 | 3700 | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4150 | 4400 | 4020 | 4020 | 4820 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 255 | 255 | 263 | 263 | 255 |
| Całkowita długość (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 445 |
| Całkowita szerokość (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 125 | 130 | 130 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 83,5 | 79 | 78 | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Ursus 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214 TURBO:
Ursus 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214 TURBO Galeria: