Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014
- Lata produkcji: 2013-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 148/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 280
Ursus U-4150
- Lata produkcji: 2014-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 149/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 280
Ursus C-3150 Power
- Lata produkcji: 2016-20
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250
Ursus C-3150 Power
- Lata produkcji: 2020-21
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 163/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250
Ursus C-3150 V Power
- Lata produkcji: 2018-20
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Ursus 15014, U-4150, C-3150:
| Model | Ursus 15014 | Ursus U-4150 | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 V Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2013-14 | 2014-16 | 2016-20 | 2020-21 | 2018-20 |
| Oznaczenie/typ silnika | Sisu 66AWI | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6600 | 4038 | 6057 | 6057 | 4038 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 148/2200 | 149/2100 | 150/2100 | 163/2100 | 150/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 580/1600 | 663/1500 | 661/1500 | 661/1400 | 661/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | 6900 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| Całkowita długość (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Rozstaw kół (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014, U-4150, C-3150 Galeria:


