Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145
- Lata produkcji: 1995-1998
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 145/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 27+27
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 360
Same Titan 150
- Lata produkcji: 1998-2001
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 27+27
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 360
Same Titan 160
- Lata produkcji: 1991-1995
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 159/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 27+27
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230/360
Same Titan 160
- Lata produkcji: 1995-1998
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 159/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 27+27
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 360
Same Titan 165
- Lata produkcji: 1998-2001
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 164/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 27+27
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 360
Same Titan 190
- Lata produkcji: 1992-2001
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 189/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 27+27
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 230/360
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
| Model | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
| Oznaczenie/typ silnika | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Całkowita długość (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
| Całkowita szerokość (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145, 150, 160, 165, 190 Galeria: