Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Same Laser 90 Turbo/100/110/130/150/170:
Reklama
Model | Same Laser 90 Turbo | Same Laser 100 | Same Laser 110 | Same Laser 130 | Same Laser 150 | Same Laser 170 |
Lata produkcji | 1985-91 | 1986-91 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-94 |
Oznaczenie/typ silnika | 1054PT | 1055P | 1006P | 1056P | 1056PT | 1056PT |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 5 | 6 | 6 | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4154 | 5193 | 5655 | 6235 | 6235 | 6235 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 93/2270 | 98/2200 | 110/2200 | 125/2260 | 144/2200 | 170/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 330/1250 | 348/1250 | 365/1400 | 420/1400 | 510/1400 | 620/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,2-29,0 | 1,2-28,1 | 1,1-29,7 | 1,2-28,7 | 1,3-29,9 | 0,9-30,3 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4600 (6000) | 4600 (6000) | 4600/6400 | 5400/7000 | 7000 | 7000/7650 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,6 | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,6 | 10,7 | 11,1 | 11,8 | 12,2 | 12,2 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 7,50-18 | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14,9-24 | 16,9-24 | 16,9-24 | 14,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 16,9-34 | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3860 | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4370 | 4460 | 4880 | 5170 | 5505 | 6075 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 270 | 270 | 277 | 278 | 278 | 288 |
Całkowita długość (cm) | 405/423 | 428 | 457 | 462 | 476 | 474 |
Całkowita szerokość (cm) | 247/245 | 260 | 275 | 280 | 284 | 293 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 | 240 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 83 | 82 | 82,5 | 82 | 82 | 82,5 |
Reklama
Dodaj opinię o Same Laser 90 Turbo/100/110/130/150/170:
Reklama