Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Same Fortis 120.4/130.4/140.4/140/150.4/160.4/180/190:
Reklama
Model | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
Lata produkcji | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Oznaczenie/typ silnika | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
Szybka skrzynia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
Całkowita długość (cm) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
Całkowita szerokość (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reklama
Dodaj opinię o Same Fortis 120.4/130.4/140.4/140/150.4/160.4/180/190:
Reklama