Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Renault 95-12TX/95-14TX/103-12TX/103-14TX/106-14SP/113-12TX/113-14TX/133-14TX/145-14TX :
Model | Renault 95-12TX/95-14TX | Renault 103-12TX/103-14TX | Renault 106-14SP | Renault 113-12TX/113-14TX | Renault 133-14TX | Renault 145-14TX |
Lata produkcji | 82-86 | 81-86 | 83-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
Oznaczenie/typ silnika | MWM D226-4 | MWM TD226-4 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4156 | 4156 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 84/2350 | 93/2350 | 96/2350 | 103/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 280/1500 | 310/1500 | 332/1500 | 347/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,2-30,0 | 1,2-29,1 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | 7,50-18 | 9,00-16 | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14,9-24 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3915 | 4080 | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4615 | 4920 | 5040 | 5220 | 5315 | 6060 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 273 | 278 | 282 | 286 | 288 | 288 |
Całkowita długość (cm) | 430 | 430 | 458 | 508 | 508 | 508 |
Całkowita szerokość (cm) | 252/248 | 252/248 | 273 | 274 | 274 | 274 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 85 |
Dodaj opinię o Renault 95-12TX/95-14TX/103-12TX/103-14TX/106-14SP/113-12TX/113-14TX/133-14TX/145-14TX:
9514
95.14 tx
Sprawdź również dane techniczne :
- Renault 58-32/34 MX/65-32/34 MX/70-32/34 PX/75-32/34 MX/80-32/34 PX/85-32/34 MX/90-32/34 MX
- Renault 65-12/14RS/68-12/14RS/75-12/14RS
- Renault 65-12LS/65-14LS/75-12LS/75-14LS/85-12LS/85-14LS
- Renault 75-12TS/75-14TS/80-12TX/80-14TX/77-12TS/77-14TS/85-12TS-TX/85-14TS-TX
- Renault 75-32/34 TX/90-32/34 TX
- Renault 891/921/951/981/1151/1181/1451
- Renault 891S/921S/981S/1181S
- Renault 92/94/96/496/98/498
Pierwsze ciągniki Renault zaczęto budować zaraz po zakończeniu pierwszej wojny światowej. W 1919 roku został wyprodukowany model GP. W 2002 roku niemiecka firma CLAAS wykupiła 51% udziałów w Renault Agriculture, a w 2008 roku wykupiła ostatnią część udziałów. Obecnie ciągniki Renault sprzedawane są pod nazwą ClAAS.
#Renault 95-12TX/95-14TX dane techniczne #Renault 95-12TX/95-14TX specyfikacja #Renault 95-12TX/95-14TX parametry #Renault 95-12TX/95-14TX opinie #Renault 103-12TX/103-14TX dane techniczne #Renault 103-12TX/103-14TX specyfikacja #Renault 103-12TX/103-14TX parametry #Renault 103-12TX/103-14TX opinie #Renault 106-14SP dane techniczne #Renault 106-14SP specyfikacja #Renault 106-14SP parametry #Renault 106-14SP opinie #Renault 113-12TX/113-14TX dane techniczne #Renault 113-12TX/113-14TX specyfikacja #Renault 113-12TX/113-14TX parametry #Renault 113-12TX/113-14TX opinie #Renault 133-14TX dane techniczne #Renault 133-14TX specyfikacja #Renault 133-14TX parametry #Renault 133-14TX opinie #Renault 145-14TX dane techniczne #Renault 145-14TX specyfikacja #Renault 145-14TX parametry #Renault 145-14TX opinie