Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Renault 461S:
Ciągnik rolniczy Renault 461S produkowany w latach 1980-1987 jest wyposażony w silnik MWM D327-3 o pojemności skokowej 2827 cm³, trzycylindrowy, osiągający moc maksymalną 46 KM przy 2150 obr./min oraz moment obrotowy 175 Nm przy 1500 obr./min. Układ przeniesienia napędu obejmuje mechaniczną skrzynię biegów z rewersem, 10 przełożeń do przodu i 2 do tyłu, w tym 2 zsynchronizowane, umożliwiającą jazdę z prędkością od 0,9 do 23,4 km/h. Hydraulika posiada pompę o wydajności 24,7 l/min oraz tylny podnośnik sterowany mechanicznie z maksymalnym udźwigiem 2500 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 obr./min. Układ hamulcowy sterowany hydraulicznie, promień skrętu dla wersji 2WD wynosi 6,7 m, a dla 4WD – 9,3 m. Wymiary opon dla wersji 2WD to 6,00-16 (przód) i 13,6-28 (tył), a dla wersji 4WD – 9,5-24 (przód) i 14,9-28 (tył). Masa całkowita wersji 2WD wynosi 2305 kg, a wersji 4WD – 2910 kg. Ciągnik ma wysokość 236 cm, długość 345 cm, szerokość 210 cm i zbiornik paliwa o pojemności 65 l. Poziom hałasu w kabinie wynosi 89 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
Model | Renault 461S | Renault 551S | Renault 651S | Renault 681S | Renault 751S | Renault 781S | Renault 851S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 80-87 | 80-86 | 80-87 | 80-86 | 79-86 | 80-85 | 80-89 |
Oznaczenie/typ silnika | MWM D327-3 | MWM D226-3 | MWM D227-4 | MWM D227-4 | MWM D226-4 | MWM D226-4 | MWM TD226-4 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2827 | 3117 | 3770 | 3770 | 4154 | 4154 | 4154 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 46/2150 | 55/2350 | 65/2350 | 68/2350 | 75/2350 | 78/2350 | 85/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 175/1500 | 192/1500 | 220/1500 | 230/1500 | 266/1500 | 270/1500 | 300/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,9-23,4 | 0,7-26,9 | 0,8-28,9 | 0,8-28,7 | 1,3-29,4 | 1,3-29,4 | 1,2-26,8 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 24,7 | 27,1 | 27,1 | 30,3 | 30,3 | 33 | 33 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 3850 | 3850 | 4500 | 4500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 8 | 9,8 | 7,6 | 7,6 |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,3 | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 11,9 | 11,9 | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 6,00-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 9,00-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 13,6-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | 16,9-30 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2305 | 2415 | 2695 | 2950 | 3120 | 3200 | 3240 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2910 | 3175 | 3595 | 3660 | 3965 | 3965 | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 236 | 239 | 241 | 244 | 251 | 264 | 270 |
Całkowita długość (cm) | 345 | 352/370 | 361/380 | 381/397 | 383/404 | 399/412 | 399/412 |
Całkowita szerokość (cm) | 210 | 211/210 | 224/223 | 237/241 | 237/241 | 242 | 242 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 65 | 65 | 65 | 82 | 77 | 77 | 77 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | 85,5 | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
renault 461
Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851