Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
Renault 301
- Lata produkcji: 72-77
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 30/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 48
Renault 361
- Lata produkcji: 72-77
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 36/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 48
Renault 421
- Lata produkcji: 72-77
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 42/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 48
Renault 461
- Lata produkcji: 72-80
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 46/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 65
Renault 351M
- Lata produkcji: 77-81
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 35/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 52
Renault 421 M
- Lata produkcji: 77-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 42/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 52
Renault 461 M
- Lata produkcji: 77-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 25
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 52
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
| Model | Renault 301 | Renault 361 | Renault 421 | Renault 461 | Renault 351M | Renault 421 M | Renault 461 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 72-77 | 72-77 | 72-77 | 72-80 | 77-81 | 77-85 | 77-85 |
| Oznaczenie/typ silnika | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 | MWM D327-3 | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 1884 | 2552 | 2827 | 2827 | 1884 | 2552 | 2827 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 95×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 95×120 | 100×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 30/2150 | 36/2150 | 42/2150 | 46/2150 | 35/2350 | 42/2150 | 45/2150 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 113/1500 | 142/1500 | 172/1500 | 172/1500 | 123/1600 | 155/1500 | 169/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,4-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 | 0,9-23,3 | 0,9-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,8 | 22,8/30 | 22,8/30 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | hydr | mech | mech | mech/hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,6 |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2065 | 2185 | 2185 | 2540 | 2155 | 2225 | 2245 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 244 | 244 | 244 | 232 | 235 | 235 | 237 |
| Całkowita długość (cm) | 318 | 332 | 332 | 349 | 321 | 334 | 336 |
| Całkowita szerokość (cm) | 185 | 198 | 198 | 210 | 185 | 198 | 198 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 48 | 48 | 48 | 65 | 52 | 52 | 52 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 98 | 98 | 99 | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851