Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Renault 175-74 TZ/160-94TZ/180-94 TZ:
Reklama
Model | Renault 175-74 TZ | Renault 160-94TZ | Renault 180-94 TZ |
Lata produkcji | 89-92 | 93-97 | 91-97 |
Oznaczenie/typ silnika | MWM TD226-B6 | MWM TD226-B6 | MWM TD226-B6 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6234 | 6234 | 6234 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 165/2350 | 150/2350 | 170/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 615/1500 | 565/1500 | 615/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+8 | 27+27 | 27+27 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+8 | 27+27 | 27+27 |
Reklama
Szybka skrzynia | hydr | 9 | 9 |
Typ rewersu | mech | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,3-40,3 | 0,5-37,9 | 0,5-37,9 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 52,7 | 144 | 144 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 9200 | 6180 | 6180 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,16 | 10,32 | 10,32 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8-38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6200 | 6370 | 6370 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 312 | 311 | 311 |
Całkowita długość (cm) | 486 | 517 | 517 |
Całkowita szerokość (cm) | 276 | 280 | 280 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 225 | 225 | 225 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o Renault 175-74 TZ/160-94TZ/180-94 TZ:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851