Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Renault 103-12:
Ciągnik rolniczy Renault 103-12 produkowany w latach 1986-1989 jest wyposażony w silnik MWM TD226-4 o pojemności skokowej 4156 cm³, czterocylindrowy z turbosprężarką, osiągający moc maksymalną 93 KM przy 2350 obr./min oraz moment obrotowy 318 Nm przy 1500 obr./min. Układ przeniesienia napędu obejmuje mechaniczną skrzynię biegów z rewersem, 16 przełożeń do przodu i 16 do tyłu, umożliwiającą jazdę z prędkością od 2,5 do 29 km/h oraz maksymalnie 30 lub 40 km/h. Hydraulika posiada pompę o wydajności 42,6 lub 61 l/min oraz tylny podnośnik sterowany mechanicznie lub elektronicznie z maksymalnym udźwigiem 7120 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 lub 1000 obr./min. Układ hamulcowy sterowany hydraulicznie, promień skrętu dla wersji 2WD wynosi 8,4 m, a dla 4WD – 11,2 m. Wymiary opon dla wersji 2WD to 9,00-16 (przód) i 16,9-38 (tył), a dla wersji 4WD – 14,9-28 (przód) i 16,9-38 (tył). Masa całkowita w zależności od wersji wynosi 4686 kg dla 2WD oraz 5390 kg dla 4WD. Ciągnik ma wysokość 282 cm, długość 410 lub 430 cm, szerokość 252 lub 248 cm i zbiornik paliwa o pojemności 125 l. Poziom hałasu w kabinie wynosi 82 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
Model | Renault 103-12 | Renault 100-14 | Renault 120-14 | Renault 133-14 | Renault 145-14 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 |
Oznaczenie/typ silnika | MWM TD226-4 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 93/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 318/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | mech | mech | mech | mech | mech |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,5-29,0 | 2,5-29,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42,6/61 | 41,5/61 | 61 | 61 | 61 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 4686 | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5390 | 5350 | 5315 | 5315 | 6060 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 282 | 282 | 292/299 | 292/299 | 292/299 |
Całkowita długość (cm) | 410/430 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Całkowita szerokość (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 125 | 200 | 200/184 | 200/184 | 200/184 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851