Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland TVT135:
Ciągnik rolniczy New Holland TVT135 jest wyposażony w sześciocylindrowy silnik Sisu 620 z turbosprężarką i intercoolerem o pojemności skokowej 3613 cm³ i wymiarach tłoka 108×120 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 139 KM przy 1900 obr./min, a moment obrotowy osiąga 570 Nm przy 1400 obr./min. Rewers jest sterowany hydraulicznie. Prędkość jazdy wynosi od 0 do 40 km/h, a maksymalna prędkość to 40 lub 50 km/h. Hydrauliczna pompa osiąga wydajność 105 l/min. Elektronicznie sterowany tylny podnośnik ma maksymalny udźwig 9900 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540, 750, 1000 i 1400 obr./min. Układ hamulcowy jest sterowany hydraulicznie. Promień skrętu dla wersji 4WD wynosi 10,8 m. Rozmiar przednich opon wynosi 540/65R28, a tylnych 650/65R38. Całkowita waga ciągnika wynosi 6390 kg. Wysokość z kabiną wynosi 300 cm, długość 474 cm, a szerokość 281 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 310 litrów. Poziom głośności w kabinie wynosi 72 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190:
Model | New Holland TVT135 | New Holland TVT145 | New Holland TVT155 | New Holland TVT170 | New Holland TVT190 | New Holland TVT195 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620CR |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3613 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 139/1900 | 148/1900 | 159/1900 | 174/1900 | 193/1900 | 195/1900 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 570/1400 | 610/1400 | 660/1400 | 725/1400 | 790/1500 | 793/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 520/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 |
Całkowita długość (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 | 477 |
Całkowita szerokość (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 | 283 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190:
New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta