Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland TN60DA:
Ciągnik rolniczy New Holland TN60DA jest wyposażony w trzycylindrowy silnik 8035.05 o pojemności skokowej 2930 cm³ i wymiarach tłoka 104×115 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 59 KM przy 2300 obr./min, a moment obrotowy osiąga 215 Nm przy 1400 obr./min. Skrzynia biegów posiada 16 przełożeń do przodu i 16 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane. Rewers może być mechaniczny lub hydrauliczny. Prędkość jazdy wynosi od 0,8 do 39,2 km/h. Hydrauliczna pompa osiąga wydajność 47 lub 64 l/min. Tylny podnośnik może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie, a jego maksymalny udźwig wynosi 2670 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 750 obr./min. Układ hamulcowy jest sterowany hydraulicznie. Promień skrętu wynosi 7,26 m dla wersji 2WD i 7,6 m dla 4WD. Rozmiar przednich opon w wersji 4WD wynosi 335/80R18, a tylnych 480/70R28. Całkowita waga ciągnika wynosi 2535 kg dla wersji 2WD i 2845 kg dla 4WD. Wysokość z kabiną wynosi 234 cm, długość 366 cm, a szerokość 207-213 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 75 litrów. Poziom głośności w kabinie wynosi 78 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA:
Model | New Holland TN60DA | New Holland TN70DA | New Holland TN75DA | New Holland TN85DA | New Holland TN95DA |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3T | 3T | 4 | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2930 | 2930 | 2930 | 4485 | 4485 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 | 320/1400 | 365/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 12+12 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 47/64 | 47/64 | 64 | 64 | 64 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 335/80R18 | 405/70R20 | 11,2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R28 | 540/65R30 | 16,9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2845 | 2855 | 2855 | 3050 | 3050 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Całkowita długość (cm) | 366 | 366 | 366 | 378 | 378 |
Całkowita szerokość (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 226/219 | 219 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA:
New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190