Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland TN55D:
Ciągnik rolniczy New Holland TN55D jest wyposażony w trzycylindrowy silnik 8035.05 o pojemności skokowej 2930 cm³ i wymiarach tłoka 104×115 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 50 KM przy 2300 obr./min, a moment obrotowy osiąga 200 Nm przy 1400 obr./min. Skrzynia biegów posiada 16 przełożeń do przodu i 16 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane. Rewers może być mechaniczny lub hydrauliczny. Prędkość jazdy wynosi od 0,6 do 30,6 km/h, a maksymalna prędkość to 30 lub 40 km/h. Hydrauliczna pompa osiąga wydajność 47 l/min. Tylny podnośnik może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie, a jego maksymalny udźwig wynosi 2670 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Układ hamulcowy jest sterowany hydraulicznie. Promień skrętu wynosi 7,26 m dla wersji 2WD i 7,62 m dla 4WD. Rozmiar przednich opon wynosi 7,50-16 dla 2WD i 320/70R28 dla 4WD, a tylnych 420/70R28 dla obu wersji. Całkowita waga ciągnika wynosi 2465 kg dla wersji 2WD i 2705 kg dla 4WD. Wysokość z kabiną wynosi 230 cm, długość 399-405 cm, a szerokość 207-213 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 75 litrów. Poziom głośności w kabinie wynosi 78 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
Model | New Holland TN55D | New Holland TN65D | New Holland TN70D | New Holland TN75D | New Holland TN55S | New Holland TN65S | New Holland TN70S | New Holland TN75S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3T | 3 | 3 | 3T | 3T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 47 | 47 | 64 | 64 | 47 | 47 | 64 | 64 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2465 | 2535 | 2585 | 2585 | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2705 | 2795 | 2825 | 2825 | 2845 | 2965 | 2995 | 2995 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 230 | 230 | 234 | 234 | 230 | 230 | 234 | 234 |
Całkowita długość (cm) | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Całkowita szerokość (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 78 | 78 | 79,5 | 78 | 78 | 78 | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
75s
New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190