Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland Dual Command T5.80
- Lata produkcji: 2025-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.90
- Lata produkcji: 2025-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.100
- Lata produkcji: 2025-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.110
- Lata produkcji: 2025-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130+AB13
New Holland Dual Command T5.120
- Lata produkcji: 2025-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 117/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130+AB13
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120:
| Model | New Holland Dual Command T5.80 | New Holland Dual Command T5.90 | New Holland Dual Command T5.100 | New Holland Dual Command T5.110 | New Holland Dual Command T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- |
| Oznaczenie/typ silnika | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 | FPT F36 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 | 117/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 350/1300 | 380/1300 | 450/1300 | 490/1300 | 506/1300 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 | 1,5-42,2 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 64 (82) | 64 (82) | 64 (82) | 64 (82) | 64 (82) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 280/85R24 | 340/85R24 | 420/65R24 | 420/65R24 | 420/65R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/85R30 | 420/85R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 249 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Całkowita długość (cm) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Rozstaw kół (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130+AB13 | 130+AB13 | 130+AB13 | 130+AB13 | 130+AB13 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland Dual Command T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Galeria:


